Skolēnu autobusi
Skolēnu autobusu maršruti 2011./2012. mācību gadā
2011.09.26.
|
SĒĻI – IDUS – SĒĻI - MAZSALACAS VIDUSSKOLA |
SĒĻI - VECATE - MAZSALACAS VIDUSSKOLA |
||
| 7:10 | SĒĻI | 7:30 | SĒĻI |
| 7:15 | PANTENE | 7:35 | SĒĻU SKOLA |
| 7:20 | SKOLIŅAS | 7:40 | ĶIPĒNI |
| 7:25 | IDUS - BAKAS KRUSTS | 7:45 | RUDĒKAS |
| 7:35 | IDUS | 7:55 | VECATE |
| 7:40 | SKOLIŅAS | 8:00 | ROŽKALNI |
| 7:45 | PANTENE | 8:05 | ĶEIĶI |
| 7:50 | SĒĻI | 8:10 | MAZSALACA |
| 8:05 | PROMULTI | 8:15 | VIDUSSKOLA |
| 8:10 | MAZSALACA | ||
| 8:15 | VIDUSSKOLA | ||
|
MAZSALACAS VIDUSSKOLA – VECATE - MAZSALACA |
MAZSALACAS VIDUSSKOLA – MAZSALACA - IDUS - SĒĻI - MAZSALACA |
||
| 15:25 | VIDUSSKOLA | 16:10 | VIDUSSKOLA |
| 15:30 | MAZSALACA | 16:15 | MAZSALACA |
| 15:35 | ĶEIĶI | 16:25 | IDUS |
| 15:40 | ROŽKALNI | 16:30 | SKOLIŅAS |
| 15:45 | VECATE | 16:35 | PANTENE |
| 16:00 | MAZSALACA | 16:40 | SĒĻI |
| 16:45 | SĒĻU SKOLA | ||
| 16:50 | ĶIPĒNI | ||
| 16:55 | PROMULTI | ||
| 17:00 | MAZSALACA | ||
|
BRASLAVA - MAZSALACAS VIDUSSKOLA - SKAŅKALNE - MAZSALACAS VIDUSSKOLA |
MAZSALACAS VIDUSSKOLA - BRASLAVA - MAZSALACA - SKAŅKALNE - MAZSALACA |
||
| 7:15 | BRASLAVA | 16:15 | VIDUSSKOLA |
| 7:25 | RIMEIKAS | 16:20 | MAZSALACA |
| 7:35 | VIDUSSKOLA | 16:30 | MEŽSĒTAS |
| 7:45 | KALNJĒŅI | 16:35 | LAŅĢI |
| 7:50 | ĶURBĒNI | 16:40 | ĶURBĒNI |
| 7:55 | LAŅĢI | 16:45 | KALNJĒŅI |
| 8:00 | MEŽSĒTAS | 16:55 | MAZSALACA |
| 8:10 | MAZSALACA | 17:05 | RIMEIKAS |
| 8:15 | VIDUSSKOLA | 17:15 | BRASLAVA |
|
RAMATA - MAZSALACAS VIDUSSKOLA - RAMATAS SKOLA |
RAMATAS SKOLA - MAZSALACAS VIDUSSKOLA - RAMATA |
||
| 6:40 | RAMATA | 15:00 | RAMATAS SKOLA |
| 7:10 | VĒRSIS | 15:35 | BLANKA |
| 7:20 | RAUSKAS SKOLA | 15:50 | MAZSALACA |
| 7:30 | RADZIŅTALCIS | 16:00 | VIDUSSKOLA |
| 7:40 | RAMATAS SKOLA | 16:15 | BLANKA |
| 7:50 | BLANKA | 16:25 | RAMATAS SKOLA |
| 8:00 | VIDUSSKOLA | 16:35 | RADZIŅTALCIS |
| 8:10 | MAZSALACA | 16:45 | RAUSKAS SKOLA |
| 8:20 | BLANKA | 17:00 | VĒRSIS |
| 8:30 | RAMATAS SKOLA | 17:10 | RAUDĪTES |
| 17:20 | RAMATA | ||









