Pakalpojuma piegādātāji
Pakalpojuma „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011. gada ziemas periodā” piegādātāji
2011-01-13
|
Piegādātāja nosaukums |
Ceļa posms |
Līgumcena (bez PVN) LVL |
| AS „Latvijas autoceļu direkcija” Valmieras ceļu uzturētājs |
Mazsalacas 1. posms Skankaļnes 1. un 2. posms |
7990.08 |
| SIA „BANGA KPU” | Mazsalacas 2. posms | 1005,60 |
| LKS „Lauksalaca” | Mazsalacas 3. posms | 4646,40 |
| Imants Lezdiņš | Ramatas 1. posms | 1961,70 |
| Z/S „Rijaskalni” | Ramatas 2. posms | 1035,30 |
| Inese Pētersone | Sēļi 1. posms | 1881,00 |
| Z/S „Ataugas” | Sēļu 2. posms | 1460,70 |






